船名 | 英雄丸 |
---|---|
総トン数 | 4,328G/T |
就航年月日 | 平成29年10月11日(2017.10.11) |
全長×型幅×型深さ | 104.54×16.00×8.20 |
速力(Knot) | 満船12.8/空船13.5 |
喫水(m) | 満船(F5.58/A7.38) 空船(F3.03/A4.27) |
積載容量 | 5,793m3 |
主機関 | ディーゼル 3,589PS(2,640KW) |
建造造船所 | 檜垣造船株式会社 |
船名 | 旭英丸 |
---|---|
総トン数 | 3,661G/T |
就航年月日 | 平成27年4月17日(2015.04.17) |
全長×型幅×型深さ | 104.93×16.00×8.00 |
速力(Knot) | 満船13.85/空船14.90 |
喫水(m) | 満船(F5.85/A7.27) 空船(F3.38/A4.49) |
積載容量 | 5,499.938m3 |
主機関 | ディーゼル 4,441PS(3,309KW) |
建造造船所 | 株式会社新来島波止浜どっく |
船名 | しりうち丸 |
---|---|
総トン数 | 3,587G/T |
就航年月日 | 平成24年6月18日(2012.06.18) |
全長×型幅×型深さ | 104.93×16.00×8.00 |
速力(Knot) | 満船13.85/空船14.90 |
喫水(m) | 満船(F5.93/A7.21) 空船(F0.21/A4.17) |
積載容量 | 5,499.938m3 |
主機関 | ディーゼル 4,500PS(3,309KW) |
建造造船所 | 株式会社新来島広島どっく |
船名 | 淡路島 |
---|---|
総トン数 | 3,289G/T |
就航年月日 | 平成29年4月5日(2017.04.05) |
全長×型幅×型深さ | 104.90×15.50×8.30 |
速力(Knot) | 満船14.0/空船15.6 |
喫水(m) | 満船(F5.52/A6.73) 空船(F3.85/A4.36) |
積載容量 | 6,499m3 |
主機関 | ディーゼル 4,418PS(3,250KW) |
建造造船所 | 株式会社新来島波止浜どっく |
船名 | SUNNY NOAH |
---|---|
総トン数 | 4,552G/T |
就航年月日 | 平成20年9月30日(2008.09.30) |
全長×型幅×型深さ | 109.61×17.20×8.90 |
速力(Knot) | 満船12.5/空船13.5 |
喫水(m) | 満船(F6.37/A7.10) 空船(F3.19/A5.73) |
積載容量 | 7,449m3 |
主機関 | ディーゼル 4,418PS(3,250KW) |
建造造船所 | 新潟造船株式会社 |
船名 | 旭山 |
---|---|
総トン数 | 3,520G/T |
就航年月日 | 平成12年11月16日(2000.11.16) |
全長×型幅×型深さ | 104.48×15.60×8.25 |
速力(Knot) | 満船13.0/空船14.0 |
喫水(m) |
満船(F6.37/A7.10) 空船(F3.16/A5.04) |
積載容量 | 6,199m3 |
主機関 | ディーゼル 4,000PS(2,942KW) |
建造造船所 | 西造船株式会社 |
船名 | 神威丸 |
---|---|
総トン数 | 497.00G/T |
就航年月日 | 令和3年4月1日(2021.04.01) |
全長×型幅×型深さ | 64.81×10.40×4.40 |
速力(Knot) | 満船10.5/空船11.0 |
積載容量 | 1,208.528m3 |
主機関 | ディーゼル 1,400PS(1,029KW) |
建造造船所 | 井村造船株式会社 |
船名 | AWAJI |
---|---|
総トン数 | 4,873G/T |
就航年月日 | 平成29年7月3日(2017.07.03) |
全長×型幅×型深さ | 107.11×17.20×9.20 |
速力(Knot) | 満船13.00/空船13.30 |
積載容量 | 7,480.380m3 |
主機関 | ディーゼル 3,535PS(2,600KW) |
建造造船所 | 檜垣造船株式会社 |